H-1B LCA Filings
3,328
99.1% certified
Median H-1B Salary
$129,563
+10.9% vs. DOL floor
H-1B Transfer Friendly
51.5%
Share of filings changing employer
PERM Green Cards
624
Annualized base pay from DOL LCA (ETA-9035) filings
Avg. above DOL prevailing wage
+10.9%
Minimum
$57,075
25th Percentile
$110,000
Median
$129,563
75th Percentile
$150,949
Maximum
$2,100,000
DOL Prevailing Wage Level Mix
The Department of Labor assigns every H-1B filing a wage tier (Level I to IV) based on required experience and local market pay percentiles. Higher levels indicate more senior roles and stronger compensation benchmarks.849
~17th pct · Entry-level
711
~34th pct · Qualified
527
~50th pct · Experienced
679
~67th pct · Senior / Lead
Job titles & SOC codes from DOL LCA disclosures
| Job Title | SOC | Filings | Median Salary |
|---|---|---|---|
| Senior Engineer, Industrial Engineering | 17-2112.00 | 149 | $99,930 |
| Senior Engineer, Electronic Design Engineering | 17-2072.00 | 82 | $111,000 |
| Staff Engineer, R&D Engineering | 17-2072.00 | 63 | $132,000 |
| Principal Engineer, R&D Engineering | 17-2072.00 | 55 | $151,091 |
| Staff Engineer, Industrial Engineering | 17-2112.00 | 53 | $111,072 |
| Staff Engineer, Hardware Development Engineering | 17-2131.00 | 52 | $143,310 |
| Staff Engineer, Product Design Engineering | 17-2072.00 | 41 | $126,984 |
| Senior Engineer, Product Design Engineering | 17-2072.00 | 40 | $106,000 |
| Staff Engineer, R&D Engineering | 17-2131.00 | 36 | $125,000 |
| Senior Engineer, Systems Design Engineering | 17-2072.00 | 36 | $105,000 |
ETA-9089 permanent labor certification outcomes
Primary H-1B filing hubs